Главная / Цифровая археология / Электронные компоненты / Микропроцессор К1801ВМ1
[ Фотографии ] | [ Описание ] | [ Система команд ] |
Условное графическое обозначение микросхемы:
Представление чисел | - | дополнительный код с фиксированной запятой |
Система команд | - | безадресная, одноадресная, двухадресная |
Виды адресации | - | регистровая, косвенно-регистровая, автоинкрементная, косвенно-автоинкрементная, автодекрементная, косвенно-автодекрементная, индексная, косвенно-индексная |
Число регистров общего назначения (РОН) | - | 8 |
Число уровней прерываний | - | 4 |
Системная магистраль | - | типа МПИ |
Адресное пространство, Кбайт | - | 64 |
Тактовая частота, МГц | - | до 5 |
Максимальное быстродействие при выполнении регистровых операций, операций/с | - | до 500 тыс. |
Потребляемая мощность, Вт | - | до 1 |
Напряжение питания, В | - | +5 ± 5% |
Уровень сигнала "Лог. 0", В | - | менее 0,5 |
Уровень сигнала "Лог. 1", В | - | более 2,4 |
Нагрузочная способность по току, мА | - | 3,2 |
Ёмкость нагрузки, пФ | - | до 100 |
Технология изготовления | - | N-МОП |
Конструкция | - | 42-выводной планарный металлокерамический корпус |
Про этот микропроцессор есть статья на Википедии.